ส่วนการดัดงอนั้นประกอบด้วยวงแหวนโลหะที่มีรูปร่างแปลกประหลาดหลายชุด โดยแต่ละวงแหวนจะเชื่อมต่อกับวงแหวนทั้งสองด้านด้วยข้อต่อที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระข้อต่อเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ชุดหมุดเดือย โดยแต่ละอันจะเคลื่อนออกจากเพื่อนบ้าน 90 องศา
ชุดเดือยหนึ่งชุดช่วยให้ส่วนที่โค้งงอสามารถโค้งงอในทิศทางขึ้นและลงได้ชุดที่สองช่วยให้ส่วนดัดโค้งงอไปในทิศทางขวาและซ้ายเมื่อรวมกันแล้วจะช่วยให้ส่วนที่โค้งงอสามารถโค้งงอไปในทิศทางใดก็ได้ทิศทางของการม้วนงอจะถูกควบคุมโดยลวดทำมุมสี่เส้นที่วิ่งตามความยาวของท่อสอดลวดทั้งสี่เส้นนี้ติดแน่นกับปลายส่วนดัดที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกา 6 นาฬิกา 9 นาฬิกา และ 12 นาฬิกาการดึงลวดที่ติดอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกาจะทำให้ส่วนที่โค้งงองอไปในทิศทางขึ้น และบรรลุผลตามที่นักส่องกล้องเรียกว่า "การโก่งปลายขึ้น"การดึงลวดที่ติดอยู่ที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกา ทำให้เกิดการโก่งตัวของปลายด้านขวาการดึงสายไฟอีกสองเส้นทำให้เกิดการโก่งตัวลงและด้านซ้ายนักส่องกล้องสามารถดึงสายไฟแต่ละเส้นตามลำดับได้โดยการหมุนปุ่มปรับมุมขึ้นและลงหรือขวาและซ้ายการหมุนปุ่มขึ้นและลงและด้านขวาและซ้ายพร้อมกันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของปลายรวมกัน (เช่น ขึ้นและไปทางขวา) และช่วยให้ผู้ส่องกล้องสามารถกวาดปลายของกล้องเอนโดสโคปไปในทิศทางใดก็ได้
ข้อกำหนดบางส่วนสำหรับการอ้างอิง
เลขที่ | โอดี | ความหนา | เจาะด้านใน | ความยาว | เลขที่ | โอดี | ความหนา | เจาะด้านใน | ความยาว |
1 | 8.5 หยวน | 0.3 | 5.0 หยวน | 68 | 29 | 8.8 หยวน | 0.3 | 5.5 หยวน | 72 |
2 | 8.5 หยวน | 0.3 | 5.0 หยวน | 68 | 30 | 9.3 ยูโร | 0.3 | 5.6 หยวน | 75 |
3 | 9.0 เยน | 0.3 | 5.4 หยวน | 72 | 31 | 10.2 ยูโร | 0.3 | 5.9 หยวน | 99 |
4 | 9.3 ยูโร | 0.3 | 5.3 หยวน | 99 | 32 | 9.7 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 99 |
5 | 9.7 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 99 | 33 | 10.9 ยูโร | 0.35 | 6.5 หยวน | 107 |
6 | 9.7 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 99 | 34 | 9.1 หยวน | 0.3 | 5.6 หยวน | 75 |
7 | 9.7 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 98 | 35 | 8.8 หยวน | 0.3 | 5.1 หยวน | 74 |
8 | 10.9 ยูโร | 0.35 | 6.7 หยวน | 111 | 36 | 5.5 หยวน | 0.15 | 3.8 ยูโร | 38 |
9 | 11.6 ยูโร | 0.35 | 7.4 หยวน | 113 | 37 | 4.6 ยูโร | 0.15 | ¢3.1 | 43 |
10 | 11.6 ยูโร | 0.35 | 7.4 หยวน | 113 | 38 | 11.6 ยูโร | 0.3 | 7.4 หยวน | 108 |
11 | 11.6 ยูโร | 0.4 | 7.4 หยวน | 112 | 39 | 8.5 หยวน | 0.3 | 5.0 หยวน | 68 |
12 | 12.1 ยูโร | 0.35 | 7.7 หยวน | 112 | 40 | 9.5 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 71 |
13 | 11.0 เยน | 0.3 | 6.4 ยูโร | 54 | 41 | 11.8 ยูโร | 0.3 | 8 หยวน | 89 |
14 | 8.8 หยวน | 0.3 | 5.1 หยวน | 72 | 42 | 11.6 ยูโร | 0.3 | 7.6 หยวน | 89 |
15 | 8.8 หยวน | 0.3 | 4.6 ยูโร | 73 | 43 | 11.0 เยน | 0.3 | 7.0 หยวน | 54 |
16 | 11.0 เยน | 0.3 | 6.4 ยูโร | 54 | 44 | 3.7 ยูโร | 0.12 | 2.6 ยูโร | 33 |
17 | 11.6 ยูโร | 0.35 | 7.4 หยวน | 113 | 45 | 4.6 ยูโร | 0.15 | ¢3.1 | 50.4 |
18 | 8.5 หยวน | 0.3 | 4.8 ยูโร | 68 | 46 | 11.6 ยูโร | 0.4 | 7.3 หยวน | 109 |
19 | 8.7 หยวน | 0.3 | 8.2 หยวน | 68 | 47 | 10.25 ยูโร | 0.3 | 5.6 หยวน | 98 |
20 | 9.7 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 98 | 48 | 11.8 ยูโร | 0.4 | / | 46.5 |
21 | 10.1 ยูโร | 0.3 | 6.2 หยวน | 84 | 49 | 9.5 หยวน | 0.3 | 6.0 หยวน | 77 |
22 | 10.9 ยูโร | 0.35 | 6.7 หยวน | 111 | 50 | 8.9 หยวน | 0.3 | 5.1 | 66.2 |
23 | 10.9 ยูโร | 0.35 | 6.7 หยวน | 111 | 51 | 9.1 หยวน | 0.3 | 5.5 | 96.7 |
24 | 11.0 เยน | 0.3 | 6.4 ยูโร | 54 | 52 | 9.5 หยวน | 0.3 | / | 58.2 |
25 | 8.5 หยวน | 0.3 | 5.0 หยวน | 73 | 53 | 9.5 หยวน | 0.3 | 6.0 หยวน | 74.5 |
26 | 11.6 ยูโร | 0.4 | 7.3 หยวน | 109 | 54 | 3.15 ยูโร | 0.1 | ¢2.1 | 65 |
27 | 11.6 ยูโร | 0.3 | 7.3 หยวน | 109 | 55 | 12 เยน | 0.4 | 7.6 หยวน | 112 |
28 | 9.7 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 92 | 56 | 11.0 เยน | 0.3 | 6.4 ยูโร | 55.1 |
ข้อกำหนดบางส่วนสำหรับการอ้างอิง
เลขที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนา | เจาะด้านใน | ความยาว |
2 | 2.4 ยูโร | 0.1 | ¢1.2 | 24.4 |
3 | 6.3 ยูโร | 0.2 | 3.6 ยูโร | 49 |
4 | 4.65 ยูโร | 0.15 | ¢3.2 | 40 |
5 | 5.0 หยวน | 0.15 | 3.5 หยวน | 40 |
6 | 5.1 หยวน | 0.15 | 3.6 ยูโร | 40 |
7 | 2.8 ยูโร | 0.1 | ¢1.6 | 24 |
8 | 2.6 ยูโร | 0.1 | ¢1.4 | 24 |
9 | 5.0 หยวน | 0.15 | 2.9 ยูโร | 50 |
10 | 6.8 หยวน | 0.2 | 4.0 เยน | 57 |
11 | 6.8 หยวน | 0.2 | 4.0 เยน | 43 |
12 | 4.5 หยวน | 0.15 | 3.0 เยน | 42 |
13 | 4.2 ยูโร | 0.12 | 2.7 ยูโร | 37 |
14 | 5.2 หยวน | 0.15 | 3.7 ยูโร | 41 |
15 | 3.0 เยน | 0.1 | 1.8 หยวน | 29.3 |
16 | 4.3 ยูโร | 0.12 | 2.8 ยูโร | 49.6 |
17 | 3.6 ยูโร | 0.12 | 2.2 ยูโร | 32 |
18 | 5.4 หยวน | 0.15 | 3.9 หยวน | 47.9 |
19 | 5.3 หยวน | 0.15 | 3.8 ยูโร | 43 |
20 | 2.5 ยูโร | 0.1 | ¢1.3 | 24 |
ข้อกำหนดบางส่วนสำหรับการอ้างอิง
เลขที่ | แบบอย่าง | โอดี | ความหนา | เจาะด้านใน | ความยาว | วัสดุ | เลขที่ | แบบอย่าง | โอดี | ความหนา | เจาะด้านใน | ความยาว | วัสดุ |
1 | GIF-XQ240 | 8.5 หยวน | 0.3 | 5.0 หยวน | 68 | S304 | 49 | กิฟ-H180J | 9.5 หยวน | 0.3 | 6.0 หยวน | 77 | S304 |
2 | กิฟ-Q180 | 8.5 หยวน | 0.3 | 5.0 หยวน | 68 | S304 | 50 | กิฟ-H185/190 | 8.9 หยวน | 0.3 | 5.1 | 66.2 | S304 |
3 | กิฟ-Q145 | 9.0 เยน | 0.3 | 5.4 หยวน | 72 | S304 | 51 | พีซีเอฟ-PH190L | 9.1 หยวน | 0.3 | 5.5 | 96.7 | S304 |
4 | พีซีเอฟ-P240AL | 9.3 ยูโร | 0.3 | 5.3 หยวน | 99 | S304 | 52 | พีซีเอฟ-PH190L | 9.5 หยวน | 0.3 | / | 58.2 | S304 |
5 | พีซีเอฟ-160อัล | 9.7 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 99 | S304 | 53 | พีซีเอฟ-H190L | 10.25 ยูโร | 0.3 | 5.6 หยวน | 98 | S304 |
6 | PCF-Q180AL | 9.7 หยวน | 0.33 | 5.9 หยวน | 99 | S304 | 54 | 11278 | 2.55*2.15 | 0.1 | ¢1.3 | 68 | S304 |
7 | PCF-Q260AL | 9.7 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 98 | S304 | 55 | กิฟ-N180 | 4.8 ยูโร | 0.15 | ¢3.3 | 73 | S304 |
8 | CF-240L | 10.9 ยูโร | 0.35 | 6.7 หยวน | 111 | S304 | 56 | BF-Q180 | 4.8 ยูโร | 0.15 | ¢3.3 | 48.5 | S304 |
9 | CF-Q160AL | 11.6 ยูโร | 0.35 | 7.4 หยวน | 113 | S304 | 57 | URF-P5 | 2.5 ยูโร | 0.1 | 1.85 หยวน | 65 | S304 |
10 | CF-Q180AL | 11.6 ยูโร | 0.4 | 7.4 หยวน | 113 | S304 | 58 | URF-V | 3.15 ยูโร | 0.1 | ¢2.1 | 65 | S304 |
11 | CF-H180AL | 11.6 ยูโร | 0.4 | 7.4 หยวน | 112 | S304 | 59 | CYF-5 | 4.8 ยูโร | 0.15 | 3.6 ยูโร | 60 | S304 |
12 | CF-H260DL | 12.1 ยูโร | 0.35 | 7.7 หยวน | 112 | S304 | 60 | CF-HQ190 | 11.8 ยูโร | 0.4 | / | 46.5 | S304 |
13 | ทีเจเอฟ-260 | 11.0 เยน | 0.3 | 6.4 ยูโร | 54 | S304 | 61 | GIF-1TQ160 | 10.0 เยน | 0.3 | 6.4 ยูโร | 85.5 | S304 |
14 | กิฟ-H260 | 8.8 หยวน | 0.3 | 5.1 หยวน | 72 | S304 | 62 | GIF-2TH180 | 11.3 ยูโร | 0.3 | 7.4 หยวน | 85.4 | S304 |
15 | กิฟ-Q160 | 8.8 หยวน | 0.3 | 4.6 ยูโร | 73 | S304 | 63 | CYF-V2 | 5.0 หยวน | 0.15 | 3.6 ยูโร | 59.5 | S304 |
16 | ทีเจเอฟ-160 | 11.0 เยน | 0.3 | 6.4 ยูโร | 54 | S304 | 64 | แอลทีเอฟ-240 | 6.5 หยวน | 0.3 | 4.3 ยูโร | 53.3 | S304 |
17 | CF-Q160I | 11.6 ยูโร | 0.4 | 7.4 หยวน | 113 | S304 | 65 | GIF-XP180N | 5.2 หยวน | 0.15 | ¢3.1 | 72.7 | S304 |
18 | กิฟ-160 | 8.5 หยวน | 0.3 | 4.8 ยูโร | 68 | S304 | 66 | 2.8 ยูโร | 0.1 | 1.9 หยวน | 18.8 | S304 | |
19 | กิฟ-Q260 | 8.7 หยวน | 0.3 | 8.2 หยวน | 68 | S304 | 67 | LF-DP | 2.8 ยูโร | 0.1 | 1.9 หยวน | 23.8 | S304 |
20 | พีซีเอฟ-140L | 9.7 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 98 | S304 | 68 | ENF-GP/P4 | ¢3.3 | 0.12 | 2.2 ยูโร | 25.3 | S304 |
21 | กิฟ-1T240 | 10.1 ยูโร | 0.3 | 6.2 หยวน | 84 | S304 | 69 | GIF-HQ290 | 9.5 หยวน | 0.3 | ¢6 | 76.3 | S304 |
22 | CF-240DL | 10.9 ยูโร | 0.35 | 6.7 หยวน | 111 | S304 | 70 | กิฟ-H290 | 8.6 หยวน | 0.25 | 4.9 ยูโร | 63.8 | S304 |
23 | CF-Q260DL | 10.9 ยูโร | 0.35 | 6.7 หยวน | 111 | S304 | 71 | CF-HQ290 | 11.6 ยูโร | 0.4 | 7.3 หยวน | 107.6 | S304 |
24 | ทีเจเอฟ-240 | 11.0 เยน | 0.3 | 6.4 ยูโร | 54 | S304 | 72 | 7326071 | 3.0 เยน | 0.1 | ¢2.1 | 67.7 | S304 |
25 | กิฟ-V70 | 8.5 หยวน | 0.3 | 5.0 หยวน | 73 | S304 | 73 | 7325071 | 2.6 ยูโร | 0.1 | 1.75 หยวน | 68 | S304 |
26 | CF-HQ190 | 11.6 ยูโร | 0.4 | 7.3 หยวน | 109 | S304 | 74 | CYF-VH | 5.1 หยวน | 0.15 | 3.7 ยูโร | 53.5 | S304 |
27 | CF-V70I | 11.6 ยูโร | 0.4 | 7.3 หยวน | 109 | S304 | 75 | พีซีเอฟ-H190DL | 10.9 ยูโร | 0.3 | 6.4 ยูโร | 101.5 | S304 |
28 | PCF-Q260JI | 9.7 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 92 | S304 | 76 | พีซีเอฟ-H190DL | 11.0 เยน | 0.3 | / | 55.2 | S304 |
29 | กิฟ-140 | 8.8 หยวน | 0.3 | 5.5 หยวน | 72 | S304 | 77 | 11101RP2 | ¢3.2 | 0.12 | ¢2.1 | 32 | S304 |
30 | กิฟ-Q140 | 9.3 ยูโร | 0.3 | 5.6 หยวน | 75 | S304 | 78 | 11101VN | ¢3.2 | 0.12 | ¢2.1 | 35 | S304 |
31 | พีซีเอฟ-H180AL | 10.2 ยูโร | 0.3 | 5.9 หยวน | 99 | S304 | 79 | GIF-HQ190 | 9.5 หยวน | 0.3 | ¢6 | 74.5 | S304 |
32 | พีซีเอฟ-240L | 9.7 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 99 | S304 | 80 | CHF-วี | 4.6 ยูโร | 0.15 | ¢3.2 | 42 | S304 |
33 | CF-Q260AI | 10.9 ยูโร | 0.35 | 6.5 หยวน | 107 | S304 | 81 | ENF-VT2 | 4.6 ยูโร | 0.15 | ¢3.2 | 37 | S304 |
34 | กิฟ-H180 | 9.1 หยวน | 0.3 | 5.6 หยวน | 75 | S304 | 82 | ENF-V2 | 3.0 เยน | 0.1 | ¢2.1 | 26.6 | S304 |
35 | กิฟ-Q240 | 8.8 หยวน | 0.3 | 5.1 หยวน | 74 | S304 | 83 | บีเอฟ-260 | 4.6 ยูโร | 0.15 | ¢3.2 | 42 | S304 |
36 | CHF-T20 | 5.5 หยวน | 0.15 | 3.8 ยูโร | 38 | S304 | 84 | BF-P180 | 4.6 ยูโร | 0.15 | ¢3.2 | 46.3 | S304 |
37 | CHF-P60 | 4.6 ยูโร | 0.15 | ¢3.1 | 37.8 | S304 | 85 | 11292ED1 | 4.6 ยูโร | 0.15 | ¢3.1 | 50.4 | S304 |
38 | ซีเอฟ-140ไอ | 11.6 ยูโร | 0.3 | 7.4 หยวน | 108 | S304 | 86 | BF-H190 | 4.8 ยูโร | 0.15 | ¢3.3 | 53.5 | S304 |
39 | กิฟ-Q150 | 8.5 หยวน | 0.3 | 5.0 หยวน | 68 | S304 | 87 | กิฟ-XP260N | 5.2 หยวน | 0.15 | ¢3.1 | 72.7 | S304 |
40 | กิฟ-คิว260เจ | 9.5 หยวน | 0.3 | 5.9 หยวน | 71 | S304 | 88 | GIF-XP190N | 5.5 หยวน | 0.15 | 3.0 เยน | 70.1 | S304 |
41 | GIF-XTQ160 | 11.8 ยูโร | 0.3 | 8 หยวน | 89 | S304 | 89 | ENF-XP | 1.86 หยวน | 0.08 | ¢1.0 | 19.7 | S304 |
42 | กิฟ-2T160 | 11.6 ยูโร | 0.3 | 7.6 หยวน | 89 | S304 | 90 | 7223.001 | ¢3.2 | 0.12 | 2.2 ยูโร | 27.3 | S304 |
43 | TJF-Q180V | 11.0 เยน | 0.3 | 7.0 หยวน | 54 | S304 | 91 | เจเอฟ-260วี | 11.0 เยน | 0.3 | 6.4 ยูโร | 54 | S304 |
44 | แอลเอฟ-จีพี | 3.7 ยูโร | 0.12 | 2.6 ยูโร | 33 | S304 | 92 | BF-P60 | 4.6 ยูโร | 0.15 | ¢3.1 | 42.8 | S304 |
45 | 11272CU1 | 4.6 ยูโร | 0.15 | ¢3.1 | 50.4 | S304 | 93 | บีเอฟ-1T180 | 5.6 หยวน | 0.15 | 4.0 เยน | 54.7 | S304 |
46 | CF-H190L | 11.6 ยูโร | 0.4 | 7.3 หยวน | 109 | S304 | 94 | ทีเจเอฟ-160อาร์ | 11.0 เยน | 0.3 | 6.4 ยูโร | 54 | S304 |
47 | พีซีเอฟ-H190L | 10.25 ยูโร | 0.3 | 5.6 หยวน | 98 | S304 | 95 | BF-UC180F | 6.1 หยวน | 0.17 | 4.5 หยวน | 39.4 | S304 |
48 | CF-HQ190(短) | 11.8 ยูโร | 0.4 | / | 46.5 | S304 | 96 | GF-UCT180 | 11.65 เยน | 0.3 | 7.9 หยวน | 72.6 | S304 |
และอื่นๆ...
ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม